<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo Watcher Plugin &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.seo-watcher.net/seo/allgemeines/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-watcher.net</link>
	<description>Wordpress SEO Tool und mehr....</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Version 1.3.3</title>
		<link>http://www.seo-watcher.net/version-133.htm</link>
		<comments>http://www.seo-watcher.net/version-133.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-watcher.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[So wir haben es geschafft. Die neue Version wurde gerade fertiggestellt. Es gab einige Bugfixes und ein nettes Feature. Und hier wie immer die Changelog: [Feature] Subpage Support. www.domain.tld/subpage/ wird jetzt auch sauber ausgelesen [Bugfix] Die hier im Blog angesprochenen ASCII Probleme sind gefixt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So wir haben es geschafft.<br />
Die neue Version wurde gerade fertiggestellt. Es gab einige Bugfixes und ein nettes Feature.</p>
<p><em><br />
Und hier wie immer die Changelog:</p>
<ul>
<li>[Feature] Subpage Support. www.domain.tld/subpage/ wird jetzt auch sauber ausgelesen</li>
<li>[Bugfix] Die hier im Blog angesprochenen ASCII Probleme sind gefixt</li>
</ul>
<p></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-watcher.net/version-133.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 1.3</title>
		<link>http://www.seo-watcher.net/version-13.htm</link>
		<comments>http://www.seo-watcher.net/version-13.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 12:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-watcher.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Da meine Motivation gelegentlich morgens winkend an mir vorbei gelaufen ist, hat es etwas gedauert. Mit der neuen Version ist nun aber endlich das Statistikmodul dazugekommen. Durch die Charts ist es möglich den Verlauf der Googlepositionen für jedes Keyword nachzuvollziehen. Und hier wie immer die Changelog: [Feature] Umfangreiches Statistikmodul das einen detaillierten Verlaufschart für jedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da meine Motivation gelegentlich morgens winkend an mir vorbei gelaufen ist, hat es etwas gedauert. Mit der neuen Version ist nun aber endlich das Statistikmodul dazugekommen. Durch die Charts ist es möglich den Verlauf der Googlepositionen für jedes Keyword nachzuvollziehen.</p>
<p><em><br />
Und hier wie immer die Changelog:</p>
<ul>
<li>[Feature] Umfangreiches Statistikmodul das einen detaillierten Verlaufschart für jedes Keyword generiert</li>
</ul>
<p></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-watcher.net/version-13.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

